ค่าธรรมเนียมขายของออนไลน์ 2569 — Shopee, TikTok Shop, Lazada
อัปเดตล่าสุด: 7 เมษายน 2569
ค่าธรรมเนียมขายของออนไลน์ในปี 2569 แบ่งเป็น Commission, Transaction Fee, Platform Fee และค่าธรรมเนียมพิเศษตามแพลตฟอร์ม โดย Shopee เก็บ Commission 5.89–15.52% ต่อออเดอร์, TikTok Shop เก็บ 6.42–9.63% พร้อม Growth Fee สูงสุด 6.42%, และ Lazada เก็บ 5.35–11.77% ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากเอกสารทางการของแต่ละแพลตฟอร์ม
ค่าธรรมเนียม Shopee 2569 เท่าไหร่?
Shopee คิดค่าธรรมเนียมรวม 4 รายการ: Commission 5.89–15.52% (รวม VAT แล้ว), Transaction Fee 3–7% (ยังไม่รวม VAT ต้องคูณ 1.07), Platform Fee ฿1.07/ออเดอร์, และ Service Fee สำหรับร้านที่เข้าร่วมโปรแกรม Xtra อัตราต่างกันตามหมวดสินค้าและประเภทร้าน (Non-Mall vs Mall)
อัตรา Commission ร้านทั่วไป (Non-Mall)
| หมวดสินค้า | Commission (%) | ร้านโค้ดคุ้ม (%) |
|---|---|---|
| อิเล็กทรอนิกส์ (ต่ำสุด) | 5.89% | 5.35% |
| อิเล็กทรอนิกส์ (สูงสุด) | 12.31% | 8.56% |
| แฟชั่น (ต่ำสุด) | 8.03% | 5.35% |
| แฟชั่น (สูงสุด) | 13.38% | 8.56% |
| FMCG (อาหาร/ของใช้) | 12.31% | 8.56% |
| ไลฟ์สไตล์ (ต่ำสุด) | 9.63% | 7.49% |
| ไลฟ์สไตล์ (สูงสุด) | 12.31% | 8.56% |
| สินค้าอื่นๆ | 12.31% | 8.56% |
| ทอง & แพลตตินั่ม | 8.03% | 5.35% |
| เงิน (โลหะมีค่า) | 10.70% | 7.49% |
| เครื่องประดับ (แหวน/สร้อย/กำไล) | 9.63% | 7.49% |
| เครื่องประดับมีมูลค่า | 11.77% | 8.56% |
| มือถือ/แท็บเล็ต/แล็ปท็อป | 5.89% | 5.35% |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ (ตู้เย็น/ซักผ้า) | 9.63% | 7.49% |
ที่มา: Shopee Official PDF, มีผล 7 เมษายน 2569 | Commission รวม VAT แล้ว
อัตรา Commission ร้าน Mall
| หมวดสินค้า | Commission (%) | ร้านโค้ดคุ้ม (%) |
|---|---|---|
| อิเล็กทรอนิกส์ (ต่ำสุด) | 5.89% | 5.35% |
| อิเล็กทรอนิกส์ (สูงสุด) | 15.52% | 8.56% |
| แฟชั่น (ต่ำสุด) | 11.24% | 7.49% |
| แฟชั่น (สูงสุด) | 15.52% | 8.56% |
| FMCG (อาหาร/ของใช้) | 15.52% | 8.56% |
| ไลฟ์สไตล์ (ต่ำสุด) | 12.84% | 8.56% |
| ไลฟ์สไตล์ (สูงสุด) | 15.52% | 8.56% |
| สินค้าอื่นๆ | 15.52% | 8.56% |
| ทอง & แพลตตินั่ม | 11.24% | 7.49% |
| เงิน (โลหะมีค่า) | 12.84% | 8.56% |
| เครื่องประดับ (แหวน/สร้อย/กำไล) | 12.84% | 8.56% |
| เครื่องประดับมีมูลค่า | 14.98% | 8.56% |
| มือถือ/แท็บเล็ต/แล็ปท็อป | 5.89% | 5.35% |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ (ตู้เย็น/ซักผ้า) | 10.17% | 8.56% |
ที่มา: Shopee Official PDF, มีผล 7 เมษายน 2569 | Commission รวม VAT แล้ว
อัตราค่าธุรกรรม (Transaction Fee)
คำนวณจาก (ราคาสินค้าสุทธิ + ค่าส่ง) × อัตรา × 1.07 (อัตราในตารางยังไม่รวม VAT)
| วิธีชำระเงิน | อัตรา (%) | รวม VAT (%) |
|---|---|---|
| ปกติ (โอน/เดบิต/ShopeePay) | 3.00% | 3.21% |
| COD (เก็บเงินปลายทาง) | 3.00% | 3.21% |
| SPayLater (จ่ายเดือนหน้า) | 3.00% | 3.21% |
| Special SPayLater 1 ด. | 3.00% | 3.21% |
| Special SPayLater 2 ด. | 4.00% | 4.28% |
| Special SPayLater 3 ด. | 5.00% | 5.35% |
| Special SPayLater 5 ด. | 6.50% | 6.96% |
| Special SPayLater 12 ด. | 7.00% | 7.49% |
| CC ผ่อน 3 ด. | 5.00% | 5.35% |
| CC ผ่อน 6 ด. | 6.50% | 6.96% |
| CC ผ่อน 10 ด.+ | 7.00% | 7.49% |
ที่มา: help.shopee.co.th, มีผล 7 เมษายน 2569 | อัตราไม่รวม VAT ต้องคูณ 1.07
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- Platform Fee: ฿1.07 ต่อออเดอร์ (฿1 + VAT 7%)
- Service Fee (ร้านโค้ดคุ้ม/Xtra):เก็บเฉพาะร้านที่เข้าร่วมโปรแกรม ส่งฟรี Xtra หรือส่วนลด Xtra อัตราแตกต่างตามหมวดสินค้า (ดูคอลัมน์ "ร้านโค้ดคุ้ม" ในตาราง Commission)
- Affiliate Fee: เก็บเฉพาะร้านที่เปิดโปรแกรม Affiliate อัตราตามที่ผู้ขายตั้งเอง คิดจากราคาสินค้าสุทธิ
ค่าธรรมเนียม TikTok Shop 2569 เท่าไหร่?
TikTok Shop คิดค่าธรรมเนียมรวม 4 รายการ: Commission 6.42–9.63% (รวม VAT), Transaction Fee 3.21% (รวม VAT), Commerce Growth Fee 5.35–6.42% (สูงสุด ฿199/ชิ้น), และ Platform Infrastructure Fee ฿1.07/ออเดอร์ อัตราต่างกันระหว่าง Marketplace กับ Mall
อัตรา Commission + Growth Fee (Marketplace)
| หมวดสินค้า | Commission (%) | Growth Fee (%) |
|---|---|---|
| อิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์หลัก มือถือ/PC/กล้อง) | 6.42% | 5.35% |
| อิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์เสริม/เครื่องครัว) | 7.49% | 5.35% |
| แฟชั่น (เสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋า) | 8.56% | 6.42% |
| เครื่องประดับ/นาฬิกา | 7.49% | 6.42% |
| ทอง & แพลตตินั่ม | 6.42% | 6.42% |
| สุขภาพ & ความงาม | 7.49% | 6.42% |
| อาหาร & เครื่องดื่ม | 7.49% | 6.42% |
| แม่ & เด็ก / แฟชั่นเด็ก | 7.49% | 6.42% |
| สัตว์เลี้ยง | 7.49% | 6.42% |
| ของใช้ในบ้าน / ไลฟ์สไตล์ | 7.49% | 6.42% |
| กีฬา | 7.49% | 6.42% |
| รถยนต์ & มอเตอร์ไซค์ (อะไหล่) | 6.42% | 6.42% |
| หนังสือ / ของสะสม | 7.49% | 6.42% |
| สินค้าทั่วไป/อื่นๆ | 7.49% | 6.42% |
ที่มา: TikTok Official PDF 1 เมษายน 2569, seller-th.tiktok.com | รวม VAT แล้ว
อัตรา Commission + Growth Fee (Mall)
| หมวดสินค้า | Commission (%) | Growth Fee (%) |
|---|---|---|
| อิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์หลัก) | 6.42% | 5.35% |
| อิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์เสริม) | 8.56% | 5.35% |
| แฟชั่น (เสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋า) | 9.63% | 6.42% |
| เครื่องประดับ/นาฬิกา | 8.56% | 6.42% |
| ทอง & แพลตตินั่ม | 6.42% | 6.42% |
| สุขภาพ & ความงาม | 8.56% | 6.42% |
| อาหาร & เครื่องดื่ม | 8.56% | 6.42% |
| สินค้าทั่วไป/อื่นๆ | 8.56% | 6.42% |
ที่มา: TikTok Official PDF 1 เมษายน 2569, seller-th.tiktok.com | รวม VAT แล้ว
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- Transaction Fee: 3.21% (รวม VAT) คำนวณจาก (ราคาสินค้าสุทธิ + ค่าส่ง)
- Platform Infrastructure Fee: ฿1.07 ต่อออเดอร์
- Commerce Growth Fee: 5.35–6.42% ของราคาสินค้าสุทธิ สูงสุดไม่เกิน ฿199 ต่อชิ้น
- Flash Sale Fee: +3.21% ของราคาสินค้าสุทธิ (เฉพาะสินค้าที่ร่วม Flash Sale)
- Pre-order Fee: +2.14% ของราคาสินค้าสุทธิ (เฉพาะสินค้า Pre-order)
- Affiliate Fee: อัตราตามที่ผู้ขายตั้งเอง คิดจากราคาสินค้าสุทธิ
ค่าธรรมเนียม Lazada 2569 เท่าไหร่?
Lazada มีค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดเพียง 2 รายการหลัก: Commission 5.35–11.77% (รวม VAT) และ Payment Fee 3.21% (รวม VAT) คิดจากราคาสินค้าสุทธิ + ค่าส่ง ไม่มี Platform Fee หรือ Growth Fee เพิ่มเติม
อัตรา Commission (Marketplace)
| หมวดสินค้า | Commission (%) |
|---|---|
| อิเล็กทรอนิกส์ (ต่ำสุด) | 5.35% |
| อิเล็กทรอนิกส์ (สูงสุด) | 7.49% |
| แฟชั่น | 9.63% |
| สุขภาพ & ความงาม | 7.49% |
| ของใช้ในบ้าน | 7.49% |
| กีฬา | 7.49% |
| อาหาร & เครื่องดื่ม | 5.35% |
| สินค้าทั่วไป/อื่นๆ | 9.63% |
ที่มา: Lazada Seller Center, LnwBlog, FlowAccount | รวม VAT แล้ว
อัตรา Commission (LazMall)
| หมวดสินค้า | Commission (%) |
|---|---|
| อิเล็กทรอนิกส์ (ต่ำสุด) | 6.42% |
| อิเล็กทรอนิกส์ (สูงสุด) | 8.56% |
| แฟชั่น | 11.77% |
| สุขภาพ & ความงาม | 10.70% |
| ของใช้ในบ้าน | 9.63% |
| อาหาร | 8.56% |
| สินค้าทั่วไป/อื่นๆ | 11.77% |
ที่มา: Lazada Seller Center, LnwBlog, FlowAccount | รวม VAT แล้ว
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- Payment Fee: 3.21% (รวม VAT) คำนวณจาก (ราคาสินค้าสุทธิ + ค่าส่ง)
- Affiliate Fee: อัตราตามที่ผู้ขายตั้งเอง คิดจากราคาสินค้าสุทธิ
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียม 3 แพลตฟอร์ม
สรุปความแตกต่างสำคัญ: Lazada เก็บน้อยสุด (Commission + Payment Fee เท่านั้น), TikTok Shop มี Growth Fee เพิ่มแต่มีเพดาน ฿199, Shopee มีรายการค่าธรรมเนียมมากสุด แต่อัตรา Tx Fee ยืดหยุ่นตามวิธีชำระเงิน
| รายการ | Shopee | TikTok Shop | Lazada |
|---|---|---|---|
| Commission | 5.89–15.52% | 6.42–9.63% | 5.35–11.77% |
| Commission รวม VAT? | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| Transaction / Payment Fee | 3–7% × 1.07 | 3.21% | 3.21% |
| Tx Fee รวม VAT? | ไม่รวม (ต้อง ×1.07) | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| Tx Fee ฐานคำนวณ | สินค้าสุทธิ + ค่าส่ง | สินค้าสุทธิ + ค่าส่ง | สินค้าสุทธิ + ค่าส่ง |
| Platform Fee | ฿1.07/ออเดอร์ | ฿1.07/ออเดอร์ | ไม่มี |
| Growth Fee | ไม่มี | 5.35–6.42% (สูงสุด ฿199) | ไม่มี |
| Service Fee (โปรแกรม Xtra) | 5.35–8.56% | ไม่มี | ไม่มี |
| Campaign Fee พิเศษ | ไม่มี | Flash +3.21%, Pre-order +2.14% | ไม่มี |
สรุป: แพลตฟอร์มไหนค่าธรรมเนียมถูกที่สุด?
- สินค้าราคาต่ำ (< ฿500): Lazada มักถูกที่สุดเพราะไม่มี Platform Fee และ Growth Fee
- สินค้าราคาสูง (> ฿3,000): TikTok Shop อาจคุ้มกว่าเพราะ Growth Fee มีเพดาน ฿199/ชิ้น ไม่เพิ่มตามราคา
- สินค้าอิเล็กทรอนิกส์: Shopee Non-Mall มี Commission ต่ำสุดที่ 5.89% แต่ต้องรวม Tx Fee + Platform Fee ด้วย
- ต้องการคำตอบแม่นยำ: ลองคำนวณค่าธรรมเนียมจริงด้วย KhumMai