อัปเดตค่าธรรมเนียม e-commerce ล่าสุด 2569
ติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าบริการจาก Shopee, TikTok Shop, Lazada
อัปเดตล่าสุด: 18 เมษายน 2569
Lazada อัดค่าคอม FMCG ใหม่ — รวมค่าส่ง+ชำระเงินแตะ 21.94-25.15%
🛒 มีผล 1 พ.ค. 69 Lazada ประกาศโครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่หมวด FMCG (อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้บ้าน สุขภาพ ฯลฯ) — รวม Commission + ส่งฟรี 6% + ชำระเงิน 3% คูณ VAT 7% | ร้านทั่วไป: (11.5 + 6 + 3) × 1.07 = 21.94% | LazMall: (14.5 + 6 + 3) × 1.07 = 25.15% ⚠️ ยังไม่รวมค่าโฆษณา, KOL, ผ่อนชำระ, LazCoin และส่วนลดแคมเปญที่บังคับหัก — ต้องบวกเข้า margin ก่อนตั้งราคา
| รายการ | อัตราเดิม | อัตราใหม่ | |
|---|---|---|---|
| ร้านทั่วไป (Commission) | 9.63% | → | 12.31% |
| LazMall (Commission) | 9.63% | → | 15.52% |
Lazada ขยับค่าคอมแฟชั่น — ต้นทุนขายรวมแตะ 23.54-25.15%
👗 มีผล 1 พ.ค. 69 Lazada ปรับค่าธรรมเนียมหมวดแฟชั่น (เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ) — รวม Commission + ส่งฟรี 6% + ชำระเงิน 3% คูณ VAT 7% | ร้านทั่วไป: (13 + 6 + 3) × 1.07 = 23.54% | LazMall: (14.5 + 6 + 3) × 1.07 = 25.15% ⚠️ ยังไม่รวมค่าโฆษณา, KOL, ผ่อนชำระ, LazCoin และส่วนลดแคมเปญบังคับ — แฟชั่นเป็นหมวดโดนเพิ่ม margin หนักที่สุด อย่าลืมเผื่อก่อนตั้งราคา
| รายการ | อัตราเดิม | อัตราใหม่ | |
|---|---|---|---|
| ร้านทั่วไป (Commission) | 9.63% | → | 13.91% |
| LazMall (Commission) | 11.77% | → | 15.52% |
Lazada มือถือ-แท็บเล็ต ยุบค่าคอมเท่ากันทุกร้าน 16.59% (Mall ถูกลง!)
📱 มีผล 1 พ.ค. 69 Lazada หมวดมือถือ-แท็บเล็ตปรับค่าธรรมเนียมใหม่ — รวม Commission + ส่งฟรี 7% + ชำระเงิน 3% คูณ VAT 7% | ทั้งร้านทั่วไปและ LazMall เท่ากันที่ (5.5 + 7 + 3) × 1.07 = 16.59% ✨ LazMall ลดลงจากเดิม (เดิมแพงกว่าทั่วไป ตอนนี้เสมอภาค) ⚠️ ยังไม่รวมค่าโฆษณา, KOL, ผ่อนชำระ, LazCoin และส่วนลดแคมเปญบังคับ
| รายการ | อัตราเดิม | อัตราใหม่ | |
|---|---|---|---|
| ร้านทั่วไป (Commission) | 5.35% | → | 5.89% |
| LazMall (Commission) | 6.42% | → | 5.89% |
TikTok Shop ปรับค่าคอมมิชชัน Marketplace (ร้านทั่วไป)
ค่าคอมมิชชัน Marketplace ปรับขึ้นเป็น 6.42%–8.56% แล้วแต่หมวดสินค้า มีผล 1 เม.ย. 69
| รายการ | อัตราเดิม | อัตราใหม่ | |
|---|---|---|---|
| อิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์หลัก) | 5.00% | → | 6.42% |
| แฟชั่น | 6.42% | → | 8.56% |
| สินค้าทั่วไป | 5.00% | → | 7.49% |
TikTok Shop ส่วนลดพิเศษ 1.07% สำหรับร้านเล็ก
ร้านเล็ก/สายเปย์แอดที่ผ่านเกณฑ์ ได้ส่วนลดค่าธรรมเนียม 1.07%
| อัตราเดิม | อัตราใหม่ | |
|---|---|---|
| 0.00% | → | 1.07% |
TikTok Shop เปลี่ยนฐานคำนวณค่าธรรมเนียมธุรกรรม
คิดจากยอดเต็ม+ส่วนลด x 3.21% (โดนทุกร้าน ทั้ง Mall & ทั่วไป) มีผล 21 มี.ค. 69
| อัตราเดิม | อัตราใหม่ | |
|---|---|---|
| 2.68% | → | 3.21% |
TikTok Shop ค่าธรรมเนียมสนับสนุนฯ อัตราใหม่
อิเล็กทรอนิกส์ 5.89%, หมวดอื่นๆ 6.96% (โดนทุกร้าน) มีผล 21 มี.ค. 69
| รายการ | อัตราเดิม | อัตราใหม่ | |
|---|---|---|---|
| อิเล็กทรอนิกส์ | 5.35% | → | 5.89% |
| หมวดอื่นๆ | 6.42% | → | 6.96% |
TikTok Shop ปรับค่าคอมมิชชัน Mall
ค่าคอมมิชชัน Mall เริ่มปรับขึ้นตามอัตราใหม่ มีผล 21 มี.ค. 69
Shopee ปรับขึ้นค่าธุรกรรม CC ผ่อน + Special SPayLater ทุกระดับ
อัตราค่าธุรกรรมบัตรเครดิตผ่อนและ Special SPayLater ปรับขึ้น +1% ทุกระดับ (ก่อน VAT) มีผล 7 เม.ย. 69
| รายการ | อัตราเดิม | อัตราใหม่ | |
|---|---|---|---|
| CC ผ่อน 3 ด. | 4.00% | → | 5.00% |
| CC ผ่อน 6 ด. | 5.50% | → | 6.50% |
| CC ผ่อน 10 ด.+ | 6.00% | → | 7.00% |
| Special SPayLater 3 ด. | 4.00% | → | 5.00% |
| Special SPayLater 5 ด. | 5.50% | → | 6.50% |
| Special SPayLater 12 ด. | 6.00% | → | 7.00% |
Shopee ลดหย่อนค่าธรรมเนียมผู้ขายรายเล็ก 0.5–1.5%
ผู้ขายยอดขายไม่เกิน ฿10,000/เดือน ได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขาย 0.5–1.5% อัตโนมัติ (ยกเว้นเครื่องประดับมูลค่าสูง) มีผล 7 เม.ย. 69
| อัตราเดิม | อัตราใหม่ | |
|---|---|---|
| 0.00% | → | 1.50% |
Shopee อัปเดตอัตราค่าธรรมเนียมการขาย (PDF 7 เม.ย. 69)
อัตรา Commission ทั้ง Non-Mall และ Mall อัปเดตตามเอกสาร PDF ใหม่ มีผล 7 เม.ย. 69 — ครอบคลุมทุกหมวดสินค้า